Barcelona
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
---|---|---|---|---|
Petit Rosselló | -16% | 233 196 | View Hotel | |
Aspasios Sagrada Familia Apartments | -19% | 353 285 | View Hotel | |
Mediterranean Barcelona Apartments | -26% | 307 226 | View Hotel | |
Fuster Apartments by Aspasios | -18% | 334 274 | View Hotel | |
Barcelona Eixample | -6% | 613 579 | View Hotel | |
Art House Sagrada Familia | -15% | 489 414 | View Hotel | |
Apartamento Via Augusta 153 | -22% | 288 226 | View Hotel | |
Aparthotel Arai 4* Superior | ★★★★ | -7% | 317 294 | View Hotel |
Passeig de Gracia Apartment | -5% | 330 312 | View Hotel | |
360 Hostel Borne | -11% | 267 238 | View Hotel | |
Catalonia Magdalenes | ★★★★ | -10% | 267 241 | View Hotel |
Weflating Diagonal | -12% | 221 196 | View Hotel | |
Sixtytwo Hotel | ★★★★ | -25% | 326 245 | View Hotel |
H10 Cubik 4* Sup | ★★★★ | -16% | 283 237 | View Hotel |
Hotel 1898 | ★★★★ | -13% | 300 262 | View Hotel |
Duquesa de Cardona 4* Sup | ★★★★ | -6% | 267 249 | View Hotel |
Europark | ★★★ | -23% | 212 164 | View Hotel |
Colón Hotel Barcelona | ★★★★ | -6% | 349 329 | View Hotel |
Petit Palace Boqueria Garden | ★★★★ | -13% | 224 195 | View Hotel |
Pol & Grace Hotel | ★★★★ | -18% | 175 144 | View Hotel |
Repülőjegy és szállás
Indulás Megállók Jegyek keresése 2025.jún..28 Közvetlen OW tickets from 27 058 2025.jún..20 Közvetlen OW tickets from 29 595 2025.jún..24 Közvetlen OW tickets from 31 261 2025.jún..19 Közvetlen OW tickets from 40 179 2025.jún..22 Közvetlen OW tickets from 40 349 2025.júl..29 Közvetlen OW tickets from 13 350 2025.júl..22 Közvetlen OW tickets from 17 254 2025.júl..8 Közvetlen OW tickets from 17 604 2025.júl..26 Közvetlen OW tickets from 17 734 2025.júl..17 Közvetlen OW tickets from 18 216 2025.júl..18 Közvetlen OW tickets from 18 621 2025.júl..23 Közvetlen OW tickets from 19 695 2025.júl..19 Közvetlen OW tickets from 19 938 2025.júl..27 Közvetlen OW tickets from 20 488 2025.júl..16 Közvetlen OW tickets from 20 931 2025.júl..24 Közvetlen OW tickets from 21 064 2025.júl..31 Közvetlen OW tickets from 21 085 2025.júl..14 Közvetlen OW tickets from 21 961 2025.júl..25 Közvetlen OW tickets from 22 266 2025.júl..12 Közvetlen OW tickets from 22 381 2025.júl..28 Közvetlen OW tickets from 23 259 2025.júl..21 Közvetlen OW tickets from 24 451 2025.júl..10 Közvetlen OW tickets from 25 075 2025.júl..13 Közvetlen OW tickets from 25 591 2025.júl..4 Közvetlen OW tickets from 27 279 2025.júl..20 Közvetlen OW tickets from 31 560